Buses Carbure de Tungstène
Buses de Tungstène spécialement conçues pour usage à haute température.
Information
Information
Buses de sablage en carbure de Tungstène :
- Buses courtes filetées avec enveloppe en aluminium :
- Référence 60A100
- Buses courtes pour raccordement direct :
- Référence 60A200
- Buses Venturi longues filetées avec protection caoutchouc :
- Référence 60A300
- Référence 60A301
- Buses pour le sablage intérieur des tubes :
- Référence 60A400
- Référence 60A500
Nous pouvons également réaliser des buses sur plan. N'hésitez pas à nous transmettre vos plans ou croquis.
Précisions
Précisions
Avantage des Buses en Carbure de Bore :
Les buses en Carbure de Bore sont utilisées pour réduire l'usure au minimum. En effet, le carbure de bore est le matériau le plus dur après le diamant :
Matériau | Dureté |
---|---|
Carbure de Bore | 3000 kg / mm |
Carbure de Silicium | 2550 kg / mm |
Carbure de Tungstène | 2200 kg / mm |
Corindon | 2050 kg / mm |
Métaux durs | 1500 à 1900 kg / mm |
Fonte dure | 150 kg / mm |
Par cette dureté exceptionnelle, nos buses sont extraordinairement résistantes à l'usure, dans le sablage avec le corindon en particulier.
Le carbure de bore permet donc une durée de vie plus longues des buses, évitant les pertes de temps de production.
Pour information, à titre indicatif, voici les durées moyenne de vie des buses (pression d'utilisation de kg avec une granulométrie de 1 à 2 mm) :
Matériau | Durée de vie de la buse |
---|---|
grenaille de fil | 1500 à 2000 heures |
sable de quartz | 1000 à 1500 heures |
Corindon | 300 à 500 heures |
carbure de silicium | 100 à 150 heures |
Poids spécifique du carbure de bore : 2,51 g / cm3
60A100
60A100
REFERENCE | DIA. ORIFICE SORTIE (mm) | LONGUEUR (mm) | DIA. CONE D’ENTREE (mm) | FILETAGE | ENVELOPPE | NOYAU |
---|---|---|---|---|---|---|
60A100.1A | 3.2 | 45 | 13 | NSPM 3/4 “ -14 | ALU | WC |
60A100.2A | 4.8 | 45 | 13 | NSPM 3/4 " -14 | ALU | WC |
60A100.3A | 6.4 | 45 | 13 | NSPM 3/4 " -14 | ALU | WC |
60A100.4A | 8.0 | 45 | 13 | NSPM 3/4 " -14 | ALU | WC |
60A100.5A | 9.5 | 45 | 13 | NSPM 3/4 " -14 | ALU | WC |
60A100.6A | 13.0 | 45 | 13 | NSPM 3/4 " -14 | ALU | WC |
60A100.1B | 3.2 | 45 | 13 | UNC 1 "-14 | ALU | WC |
60A100.2B | 4.8 | 45 | 13 | UNC 1 "-14 | ALU | WC |
60A100.3B | 6.4 | 45 | 13 | UNC 1 "-14 | ALU | WC |
60A100.4B | 8.0 | 45 | 13 | UNC 1 "-14 | ALU | WC |
60A100.5B | 9.5 | 45 | 13 | UNC 1 "-14 | ALU | WC |
60A100.6B | 13.0 | 45 | 13 | UNC 1 "-14 | ALU | WC |
60A200
60A200
REFERENCE | DIA. ORIFICE SORTIE (mm) | LONGUEUR (mm) | DIA. INT. TUYAU (mm) | ENVELOPPE | NOYAU |
---|---|---|---|---|---|
60A200.1A | 8.0 | 115 | 25 | ALU | WC |
60A200.2A | 9.5 | 115 | 25 | ALU | WC |
60A200.1B | 8.0 | 115 | 32 | ALU | WC |
60A200.2B | 9.5 | 115 | 32 | ALU | WC |
60A200.3B | 13.0 | 115 | 32 | ALU | WC |
60A300
60A300
REFERENCE | DIA. ORIFICE SORTIE (mm) | LONGUEUR (mm) | DIA. CONE D’ENTREE (mm) | FILETAGE | ENVELOPPE | NOYAU |
---|---|---|---|---|---|---|
60A300.1A | 4.8 | 135 | 25 | NSPM 1 ¼ "-11 1/2 | ALU/CAOUTCHOUC | WC |
60A300.2A | 6.4 | 135 | 25 | NSPM 1 ¼ "- 11 1/2 | ALU/CAOUTCHOUC | WC |
60A300.3A | 8 | 145 | 25 | NSPM 1 ¼ "-11 1/2 | ALU/CAOUTCHOUC | WC |
60A300.4A | 9.5 | 170 | 25 | NSPM 1 ¼ "-11 1/2 | ALU/CAOUTCHOUC | WC |
60A300.5A | 11 | 200 | 25 | NSPM 1 ¼ "-11 1/2 | ALU/CAOUTCHOUC | WC |
60A300.6A | 13 | 230 | 25 | NSPM 1 ¼ "-11 1/2 | ALU/CAOUTCHOUC | WC |
60A301
60A301
REFERENCE | DIA. ORIFICE SORTIE (mm) | LONGUEUR (mm) | DIA. CONE D’ENTREE (mm) | FILETAGE | ENVELOPPE | NOYAU |
---|---|---|---|---|---|---|
60A301.2B | 6.4 | 135 | 32 | 2 " | ALU/CAOUTCHOUC | WC |
60A301.3B | 8 | 145 | 32 | 2 " | ALU/CAOUTCHOUC | WC |
60A301.4B | 9.5 | 170 | 32 | 2 " | ALU/CAOUTCHOUC | WC |
60A301.5B | 11 | 200 | 32 | 2 " | ALU/CAOUTCHOUC | WC |
60A301.6B | 13 | 230 | 32 | 2 " | ALU/CAOUTCHOUC | WC |
60A301.7B | 16 | 230 | 32 | 2 " | ALU/CAOUTCHOUC | WC |
60A301.8B | 19 | 230 | 32 | 2 " | ALU/CAOUTCHOUC | WC |
60A400
60A400
REFERENCE | DIA. ORIFICE SORTIE (mm) | LONGUEUR (mm) | FILETAGE UNC | ENVELOPPE | NOYAU |
---|---|---|---|---|---|
60A400.1A | 1x3.2 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.2A | 2x3.2 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.3A | 3x3.2 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.1B | 1x4.8 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.2B | 2x4.8 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.3B | 3x4.8 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.1C | 1x6.4 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.2C | 2x6.4 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.3C | 3x6.4 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.1D | 1x8.0 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.2D | 2x8.0 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.3D | 3x8.0 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.1E | 1x9,5 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.2E | 2x9.5 | 80 | 2 " - 4 1/2 | ALU | WC |
60A400.3E | 3x9,5 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500
60A500
REFERENCE | DIA. ORIFICE SORTIE (mm) | LONGUEUR (mm) | FILETAGE UNC | ENVELOPPE | NOYAU |
---|---|---|---|---|---|
60A500.1A | 1x3.2 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.2A | 2x3.2 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.3A | 3x3.2 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.1B | 1x4.8 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.2B | 2x4.8 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.3B | 3x4.8 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.1C | 1x6.4 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.2C | 2x6.4 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.3C | 3x6.4 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.1D | 1x8.0 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.2D | 2x8.0 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.3D | 3x8.0 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.1E | 1x9.5 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.2E | 2x9.5 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |
60A500.3E | 3x9.5 | 80 | 2 " -4 1/2 | ALU | WC |