Electrodes de Tungstène
Information
DIA. MM
DIA. MM
Référence | Métal ou Alliage | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Couleur | Complément | N° Article |
---|---|---|---|---|---|---|
42A001 | Tungstène/Cérium-WC20 | 1 | 150 | Gris | N/A | 901521 |
42A002 | Tungstène/Cérium-WC20 | 1 6 | 150 | Gris | N/A | 901517 |
42A003 | Tungstène/Cérium-WC20 | 2 | 150 | Gris | N/A | 601518 |
42A004 | Tungstène/Cérium-WC20 | 2 4 | 150 | Gris | N/A | 901519 |
42A005 | Tungstène/Cérium-WC20 | 3 | 150 | Gris | N/A | 901522 |
42A006 | Tungstène/Cérium-WC20 | 3 2 | 150 | Gris | N/A | 106892 |
42A007 | Tungstène/Cérium-WC20 | 4 | 150 | Gris | N/A | 901523 |
42A008 | Tungstène/Cérium-WC20 | 4 8 | 150 | Gris | N/A | 106891 |
42A009 | Tungstène/Cérium-WC20 | 6 4 | 150 | Gris | N/A | 106893 |
Référence | Métal ou Alliage | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Couleur | Complément | N° Article |
42A010 | Tungstène pur-W | 1 | 150 | Vert | N/A | 106894 |
42A011 | Tungstène pur-W | 1 6 | 150 | Vert | N/A | 901508 |
42A012 | Tungstène pur-W | 2 | 150 | Vert | N/A | 901509 |
42A013 | Tungstène pur-W | 2 4 | 150 | Vert | N/A | 048844 |
42A014 | Tungstène pur-W | 3 | 150 | Vert | N/A | 048845 |
42A015 | Tungstène pur-W | 3 2 | 150 | Vert | N/A | 103327 |
42A016 | Tungstène pur-W | 4 | 150 | Vert | N/A | 916904 |
42A018 | Tungstène pur-W | 6 4 | 150 | Vert | N/A | 106895 |
Référence | Métal ou Alliage | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Couleur | Complément | N° Article |
42A021 | Tungstène/Thorié-WT20 | 1 | 150 | Rouge | N/A | 103329 |
42A022 | Tungstène/Thorié-WT20 | 1 6 | 150 | Rouge | N/A | 049402 |
42A023 | Tungstène/Thorié-WT20 | 2 | 150 | Rouge | N/A | 103330 |
42A024 | Tungstène/Thorié-WT20 | 2 4 | 150 | Rouge | N/A | 100669 |
42A025 | Tungstène/Thorié-WT20 | 3 | 150 | Rouge | N/A | 103331 |
42A026 | Tungstène/Thorié-WT20 | 3 2 | 150 | Rouge | N/A | 048762 |
42A027 | Tungstène/Thorié-WT20 | 4 | 150 | Rouge | N/A | 049945 |
42A028 | Tungstène/Thorié-WT20 | 4 8 | 150 | Rouge | N/A | 106896 |
42A029 | Tungstène/Thorié-WT20 | 6 4 | 150 | Rouge | N/A | 106897 |
Référence | Métal ou Alliage | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Couleur | Complément | N° Article |
42A031 | Tungstène/Lanthane-WL20 | 1 | 150 | Bleu | N/A | 103332 |
42A032 | Tungstène/Lanthane-WL20 | 1 6 | 150 | Bleu | N/A | 103333 |
42A033 | Tungstène/Lanthane-WL20 | 2 | 150 | Bleu | N/A | 103334 |
42A034 | Tungstène/Lanthane-WL20 | 2 4 | 150 | Bleu | N/A | 103335 |
42A035 | Tungstène/Lanthane-WL20 | 3 | 150 | Bleu | N/A | 103336 |
42A036 | Tungstène/Lanthane-WL20 | 3 2 | 150 | Bleu | N/A | 048470 |
42A037 | Tungstène/Lanthane-WL20 | 4 | 150 | Bleu | N/A | 048471 |
42A038 | Tungstène/Lanthane-WL20 | 4 8 | 150 | Bleu | N/A | 106898 |
42A039 | Tungstène/Lanthane-WL20 | 6 4 | 150 | Bleu | N/A | 106899 |
Référence | Métal ou Alliage | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Couleur | Complément | N° Article |
42A051 | Tungstène/Lanthane-WL15 | 1 | 150 | Or | N/A | 103337 |
42A052 | Tungstène/Lanthane-WL15 | 1 6 | 150 | Or | N/A | 103338 |
42A053 | Tungstène/Lanthane-WL15 | 2 | 150 | Or | N/A | 103339 |
42A054 | Tungstène/Lanthane-WL15 | 2 4 | 150 | Or | N/A | 102788 |
42A055 | Tungstène/Lanthane-WL15 | 3 | 150 | Or | N/A | 103340 |
42A056 | Tungstène/Lanthane-WL15 | 3 2 | 150 | Or | N/A | 103341 |
42A057 | Tungstène/Lanthane-WL15 | 4 | 150 | Or | N/A | 103342 |
42A058 | Tungstène/Lanthane-WL15 | 4 8 | 150 | Or | N/A | 103343 |
42A059 | Tungstène/Lanthane-WL15 | 6 4 | 150 | Or | N/A | 103344 |
Référence | Métal ou Alliage | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Couleur | Complément | N° Article |
42A070 | Tungstène/Terres Rares | 1 | 150 | Rose | 1 pointe 28° | 103345 |
42A071 | Tungstène/Terres Rares | 1 6 | 150 | Rose | 1 pointe 28° | 048761 |
42A072 | Tungstène/Terres Rares | 2 | 150 | Rose | 1 pointe 28° | 049849 |
42A073 | Tungstène/Terres Rares | 2 4 | 150 | Rose | 1 pointe 28° | 050517 |
42A077 | Tungstène/Terres Rares | 3 | 150 | Rose | 1 pointe 28° | 103347 |
42A074 | Tungstène/Terres Rares | 3 2 | 150 | Rose | 1 pointe 28° | 050843 |
42A075 | Tungstène/Terres Rares | 4 | 150 | Rose | 1 pointe 28° | 050844 |
42A076 | Tungstène/Terres Rares | 4 8 | 150 | Rose | 1 pointe 28° | 103346 |
WC20
WC20
COULEUR DISTINCTIVE : GRIS
CeO2 : 1,8 - 2,20%
Largement utilisées en soudure TIG, plasma, découpage, assemblage, revêtement par projection, procédés par projection de gaz.
Excellent arc électrique.
Contamination radioactive totalement exclue.
Utilisées à la place des électrodes de tungstène thorié.
Longueur standard : 150 mm.
Conditionnement : 10 pièces
- Longueur standard : 150 mm.
- Conditionnement : 10 pièces
W pur
W pur
COULEUR DISTINCTIVE : VERT
Présentent une bonne stabilité à l'arc en courant alternatif. Egalement utilisables en courant continu pour de faibles puissances.
Particulièrement appropriées pour le soudage des métaux légers et de leurs alliages.
- Longueur standard : 150 mm.
- Conditionnement : 10 pièces
WT20
WT20
COULEUR DISTINCTIVE : ROUGE
Th02 : 1,80 - 2,20%
Largement utilisées en soudure TIG, plasma, découpage, assemblage, revêtement par projection, procédés par projection de gaz.
- Longueur standard : 150 mm.
- Conditionnement : 10 pièces
WL20
WL20
COULEUR DISTINCTIVE : BLEU
Addition de trioxyde de lanthane La2O3 : 1,80 - 2,20%
Exemptes de matériaux radioactifs.
Bon degré de sécurité d'amorçage.
Faible perte au feu.
Longévités élevées.
Arc de haute qualité.
- Longueur standard : 150 mm.
- Conditionnement : 10 pièces
WL15
WL15
COULEUR DISTINCTIVE : OR
La2O3 : 1,40 - 1,60%
Le dernier développement en matière d'électrode SANS RADIATION. Cette électrode au lanthane, à bout or, résulte d'un nouveau procédé de fabrication permettant une distribution très fine et régulière d'oxyde de lanthane sur toute la longueur et la section de l'électrode.
Ses caractéristiques en matière d'allumage sont identiques à celles d'électrodes (WT30, WT40) à teneur plus élevée en thorium et ses propriétés NON RADIOACTIVES en font la solution alternative optimale.
Sa longévité est d'environ 10 à 20% plus élevée qiue celle de l'électrode habituelle à bout rouge.
Elle peut être utilisée aussi bien avec du courant continu qu'avec du courant alternatif. Son application est donc universelle. En réduisant le nombre d'articles à stocker, vous réduisez vos frais de stockage.
L'oxyde de lanthane étant entièrement NON RADIOACTIF, il n'existe aucune restriction pour le transport, le stockage, l'utilisation et l'élimination des résidus.
Applications préférentielles : soudage TIG, soudage et découpage au plasma, soudage orbital.
- Longueur standard : 150 mm.
- Conditionnement : 10 pièces
W-Terres Rares
W-Terres Rares
COULEUR DISTINCTIVE : ROSE
Applications préférentielles : ....
- Longueur standard : 150 mm.
- Conditionnement : 10 pièces