Fours à haute température
T max jusqu'à 1800 °C
Informations
Informations
Applications:
- Recherche et production
- Test, cuisson, frittage
- Céramiques techniques, céramique dentaire, nouveaux matériaux
Nous fournissons:
- Fours à chambre
- Fours à sole mobile
- Fours cloche, fours élévateurs
Equipement optionnel:
- Le ventilateur de refroidissement
- Avec purge de préchauffage de l'air
- Interrupteur start-up
- Contrôle automatique de volets d 'échappement
- Traitement catalytique ou thermique des gaz d'échappement d'air
- Systèmes entièrement automatisés pour le contrôle et la supervision
- Enregistrement global des process
Demandez nos brochures spéciales ou visitez notre site Web:
Contrôle et régulation:
- Contrôle précis de la température par des thyristors
- Régulation de sécurité indépendante
- Thermocouples séparés pour le contrôle de la température du four et la régulation de sécurité
- Régulations PID Eurotherm (autres marques sur demande)
Options:
- Contrôle automatique des process
- Logiciels de supervision
- Volets d'échappement pour une meilleure ventilation de l'air du four
- Système automatique de refroidissement par ventilateur, commandé par le programmateur
- Raccordement de gaz protecteur
- Sole du four renforcée pour une charge plus lourde
Photos
Donnees Technique
Donnees Technique
Modéle | T max | Dimensions internes | Litres | Puissance | Voltage |
---|---|---|---|---|---|
HTL 04/16 | 1600 | 130 x 150 x 170 | 4 | 4 | 90 |
HTL 10/16 | 1600 | 200 x 200 x 250 | 10 | 9 | 120 |
HTL 20/16 | 1600 | 250 x 250 x 310 | 20 | 12 | 220 |
HTK 30/16 | 1600 | 300 x 300 x 320 | 30 | 14 | 340 |
HTK 40/16 | 1600 | 300 x 350 x 350 | 40 | 16 | 360 |
HTK 64/16 | 1600 | 400 x 400 x 400 | 64 | 18 | 460 |
HTK 100/16 | 1600 | 400 x 400 x 600 | 100 | 22 | 800 |
HTK 160/16 | 1600 | 500 x 550 x 550 | 160 | 24 | 900 |
HTK 250/16 | 1600 | 500 x 500 x 1000 | 250 | 36 | 1100 |
HTK 400/16 | 1600 | 500 x 800 x 1000 | 400 | 48 | 1450 |
|
|
|
|
|
|
HTL 04/17 | 1750 | 130 x 150 x 170 | 4 | 4 | 90 |
HTL 10/17 | 1750 | 200 x 200 x 250 | 10 | 9 | 120 |
HTL 20/17 | 1750 | 250 x 250 x 310 | 20 | 12 | 220 |
HTK 30/17 | 1750 | 300 x 300 x 320 | 30 | 14 | 340 |
HTK 40/17 | 1750 | 300 x 350 x 350 | 40 | 16 | 360 |
HTK 64/17 | 1750 | 400 x 400 x 400 | 64 | 18 | 460 |
HTK 100/17 | 1750 | 400 x 400 x 600 | 100 | 22 | 800 |
HTK 160/17 | 1750 | 500 x 550 x 550 | 160 | 24 | 900 |
HTK 250/17 | 1750 | 500 x 500 x 1000 | 250 | 36 | 1100 |
HTK 400/17 | 1750 | 500 x 800 x 1000 | 400 | 48 | 1450 |
|
|
|
|
|
|
HTL 04/18 | 1800 | 130 x 150 x 170 | 4 | 4 | 90 |
HTL 10/18 | 1800 | 200 x 200 x 250 | 10 | 9 | 120 |
HTL 20/18 | 1800 | 250 x 250 x 310 | 20 | 12 | 220 |
HTK 30/18 | 1800 | 300 x 300 x 320 | 30 | 14 | 340 |
HTK 40/18 | 1800 | 300 x 350 x 350 | 40 | 16 | 360 |
HTK 64/18 | 1800 | 400 x 400 x 400 | 64 | 18 | 460 |
HTK 100/18 | 1800 | 400 x 400 x 600 | 100 | 22 | 800 |
HTK 160/18 | 1800 | 500 x 550 x 550 | 160 | 24 | 900 |
HTK 250/18 | 1800 | 500 x 500 x 1000 | 250 | 36 | 1100 |
HTK 400/18 | 1800 | 500 x 800 x 1000 | 400 | 48 | 1450 |
* Other size and temperature on request