Fours à sole mobile jusqu'à 1400 ° C
Les fours à sole mobile WK 1000/09 – WK 7000/14
T max 900 °C – 1400 °C
Informations
Informations
- Pour des températures allant jusqu'à 900, 1280, 1340 et 1400 ° C
- Carcasse robuste avec double paroi, pour une température externe exceptionnellement basse.
- Porte sur charnières, ouverture simple et facile à ouvrir
- Sole stable sur roulettes rigides, se déplace librement, facile à manœuvrer.
- Résistances de sole couvertes par des plaques SiC, très bonne protection des résistances, chargement facilité.
- Entrée d’air en sole du four pour le contrôle d'arrivée d'air de refroidissement, cheminée en voute
- Isolation multicouche sans amiante (briques réfractaires légères en face chaude doublée entre la carcasse), faible déperdition de chaleur, consommation d'énergie réduite
- Chauffée sur cinq côtés (deux côtés, fond, porte et sole), homogénéité uniforme de la température dans la chambre du four
- Résistances en fil de haute qualité, solidement fixées pour éviter les déformations
- Résistances boudinées sur des tubes céramique et montés suspendus devant les parois du four, rayonnement de chaleur libre dans la chambre permettant des économies d'énergie et une longue durée de vie des éléments
Options:
- Fours également disponibles avec isolant fibreux et les éléments chauffants en bandes pour des cycles de cuisson rapides
- Porte à guillotine avec mécanisme électro hydraulique
- Sole mobile sur rail, entraînée électriquement
- Aiguillages sur mesures avec déplacement transversal et parking
- Contrôle multizone pour une uniformité de température optimisée
- Contrôle automatique des entrées et sorties d’air
- Système de refroidissement avec réglage manuel ou automatique Enregistreur de température
- Compteur de kWh, compteur d'heures de travail
Donnees Technique
Donnees Technique
Modéle | T max | Dimensions internes | Litres | Dimensions externes | Puissance | Poids | Voltage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK 1000/09 | 900 | 1000x1300x900 | 1170 | 1700x2000x1900 | 32 | 1500 | 400 3/N |
WK 1500/09 | 900 | 1000x1500x1000 | 1500 | 1800x2200x2000 | 55 | 1800 | 400 3/N |
WK 2000/09 | 900 | 1000x2000x1000 | 2000 | 1800x2700x2000 | 70 | 2200 | 400 3/N |
WK 3000/09 | 900 | 1100x2500x1100 | 3000 | 1900x3200x2200 | 105 | 2500 | 400 3/N |
WK 5000/09 | 900 | 1100x3300x1400 | 5080 | 1900x4000x2500 | 120 | 3200 | 400 3/N |
WK 7000/09 | 900 | 1100x4600x1400 | 7080 | 1900x5300x2500 | 145 | 4000 | 400 3/N |
| |||||||
WK 1000/12 | 1280 | 1000x1300x900 | 1170 | 1700x2000x1900 | 45 | 1500 | 400 3/N |
WK 1500/12 | 1280 | 1000x1500x1000 | 1500 | 1800x2200x2000 | 70 | 1800 | 400 3/N |
WK 2000/12 | 1280 | 1000x2000x1000 | 2000 | 1800x2700x2000 | 95 | 2200 | 400 3/N |
WK 3000/12 | 1280 | 1100x2500x1100 | 3000 | 1900x3200x2200 | 130 | 2500 | 400 3/N |
WK 5000/12 | 1280 | 1100x3300x1400 | 5080 | 1900x4000x2500 | 160 | 3200 | 400 3/N |
WK 7000/12 | 1280 | 1100x4600x1400 | 7080 | 1900x5300x2500 | 195 | 4000 | 400 3/N |
| |||||||
WK 1000/13 | 1340 | 1000x1300x900 | 1170 | 1700x2000x1900 | 65 | 1500 | 400 3/N |
WK 1500/13 | 1340 | 1000x1500x1000 | 1500 | 1800x2200x2000 | 95 | 1800 | 400 3/N |
WK 2000/13 | 1340 | 1000x2000x1000 | 2000 | 1800x2700x2000 | 115 | 2200 | 400 3/N |
WK 3000/13 | 1340 | 1100x2500x1100 | 3000 | 1900x3200x2200 | 160 | 2500 | 400 3/N |
WK 5000/13 | 1340 | 1100x3300x1400 | 5080 | 1900x4000x2500 | 200 | 3200 | 400 3/N |
WK 7000/13 | 1340 | 1100x4600x1400 | 7080 | 1900x5300x2500 | 265 | 4000 | 400 3/N |
Fours pour 1400 °C et autres tailles sur demande.