Fours chambre avec 5 faces chauffantes
avec 5 faces chauffantes
T max 1300 ° C et 1400 ° C
Informations
Informations
- Fours à chambre pour les applications de laboratoire complexes et la simulation des process de production
- Temps de chauffe extrêmement court, excellente uniformité de la température
- Carcasse à double paroi avec circulation d’air pour garantir de faibles températures de paroi Parois latérales et porte en acier inoxydable, linteau de la porte aussi en inox
- Porte sur charnières à droite
- Contact de sécurité de porte
- Livré avec socle
- Isolation multicouche en briques réfractaires de haute qualité pour une déperdition de chaleur faible, une consommation d'énergie réduite, et un cout de fonctionnement très bas.
- Chauffage sur 5 côtés (gauche, droite, porte, paroi arrière, sole), excellente uniformité de la température dans la chambre
- Eléments chauffants boudinés sur tubes en céramique suspendus pour le rayonnement libre de la chaleur
- Eléments de sole protégés par des plaques de carbure de silicium à haute résistance mécanique et bonne conductivité thermique
Donnees Technique
Donnees Technique
Modéle | T max | Dimensions intérieures | Volume | Dimensions extérieures | Puissance | Voltage | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KC 16/13 | 1300 | 250 x 250 x 250 | 16 | 650 x 800 x 1400 | 7 | 400 V 3/N | 160 |
KC 32/13 | 1300 | 320 x 320 x 320 | 33 | 700 x 850 x 1450 | 8 | 400 V 3/N | 170 |
KC 64/13 | 1300 | 400 x 400 x 400 | 64 | 780 x 950 x 1520 | 11 | 400 V 3/N | 280 |
KC 128/13 | 1300 | 500 x 500 x 500 | 125 | 880 x 1050 x 1620 | 15 | 400 V 3/N | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KC 16/14 | 1400 | 250 x 250 x 250 | 16 | 700 x 850 x 1400 | 8 | 400 V 3/N | 160 |
KC 32/14 | 1400 | 320 x 320 x 320 | 33 | 780 x 900 x 1450 | 10 | 400 V 3/N | 170 |
KC 64/14 | 1400 | 400 x 400 x 400 | 64 | 860 x 970 x 1520 | 12 | 400 V 3/N | 280 |
KC 128/14 | 1400 | 500 x 500 x 500 | 125 | 960 x 1080 x 1620 | 18 | 400 V 3/N | 350 |
Other sizes on request