Fours basculants à creuset à gaz ou au fioul
Fours basculants à creuset à gaz ou au fioul
T max 1200 °C et 1400 °C
Informations
Informations
- Chauffage par gaz ou au fioul
- Conception robuste des fours
- Basculement fiable assisté de 2 vérins hydrauliques avec amortisseurs de fin de course
- Dosage précis à chaque angle d'inclinaison
- Taux de fusion élevé
- Faible consommation d'énergie d'env. 1,3 kWh / kg Al
- Très faibles pertes thermiques dues à une excellente isolation thermique
- Brûleur de technologie étudiée> métal de haute qualité, bonne durée de vie du creuset
- Chauffage uniforme du creuset, superbe qualité du métal, grande durée de vie du creuset
- Collerette en fonte résistante à la chaleur posée sur un couvercle amovible en béton réfractaire. Bonne protection contre les chocs mécaniques, accès facile pour le changement creuset
- Orifice d’évacuation d'urgence
- Plate-forme de travail en option
- Echappement par les contours du creuset (Echappement latéral disponible en option)
Donnees Technique
Donnees Technique
Modéle | Creuset | Capacité | Taux de fusion* | Taux de fusion* | Bruleur Puissance | T max | Dimensions externes | Poids | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAG 180/12/K | TP 287 | 180 | 550 | 220 | - | 300 | 1200 | 2900 | 2100 | 1600 | 1350 | 1800 |
TAG 330/12/K | TP 412 | 330 | 970 | 240 | - | 300 | 1200 | 3000 | 2200 | 1700 | 1530 | 2200 |
TAG 370/12/K | TP 412H | 370 | 1200 | 260 | - | 300 | 1200 | 3000 | 2200 | 1700 | 1630 | 2400 |
TAG 570/12/K | TP 587 | 570 | - | 400 | - | 390 | 1200 | 3200 | 2400 | 2100 | 1670 | 2600 |
TAG 750/12/K | TBN 800 | 750 | - | 420 | - | 450 | 1200 | 3300 | 2500 | 2250 | 1770 | 2900 |
TAG 1000/12/K | TBN 1100 | 1000 | - | 450 | - | 450 | 1200 | 3300 | 2500 | 2250 | 1950 | 3300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TKG 400/14/K | TP 723 | 120 | 400 | - | 330 | 400 | 1400 | 2800 | 2000 | 1600 | 1400 | 2300 |
TKG 500/14/K | TP 843 | 150 | 500 | - | 360 | 400 | 1400 | 2800 | 2000 | 1600 | 1400 | 2500 |
TKG 600/14/K | TP 287 | 180 | 600 | - | 380 | 400 | 1400 | 2900 | 2100 | 1600 | 1400 | 2700 |
Autres dimesions sur demande. * Les taux de fusion dépendent de la conductivité du creuset et des conditions d'utilisation. En général, 80% du taux annoncé est atteint sous des conditions normales.