Fours à creuset à gaz ou au fioul
Fours à creuset à gaz ou au fioul
T max 1200 °C et 1400 °C
Informations
Informations
- Chauffage par gaz ou au fioul
- Conception robuste des fours
- Taux de fusion élevé
- Faible consommation d'énergie d'env. 1,3 kWh / kg Al
- Très faibles pertes thermiques dues à une excellente isolation thermique
- Brûleur de technologie étudiée> métal de haute qualité, bonne durée de vie du creuset
- Chauffage uniforme du creuset et pour la fusion
- Collerette en fonte résistante à la chaleur posée sur un couvercle amovible en béton réfractaire. Bonne protection contre les chocs mécaniques, accès facile pour le changement creuset
- Orifice d’évacuation d'urgence
- Plate-forme de travail en option
- Echappement latéral sur les modèles TAG 200/12-600/12 TAG
- Echappement par les contours du creuset sur les modèles TAG 100/14 - TAG 600/14 (Echappement latéral disponible en option)
Donnees Technique
Donnees Technique
Modél | Creuset | Capacité | Taux de fusion* | Taux de fusion* | Bruleir Puissance | T max | Dimensions externes | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAG 200/12 | BU 200 | 200 | 650 | 140 | - | 180 | 1200 | 2100 | 1300 | 1100 | 900 |
TAG 250/12 | BU 250 | 250 | 830 | 140 | - | 180 | 1200 | 2100 | 1300 | 1100 | 1000 |
TAG 300/12 | BU 300 | 300 | 1000 | 150 | - | 210 | 1200 | 2100 | 1300 | 1300 | 1200 |
TAG 350/12 | BU 350 | 350 | 1150 | 220 | - | 300 | 1200 | 2100 | 1300 | 1300 | 1400 |
TAG 500/12 | BU 500 | 500 | 1650 | 270 | - | 300 | 1200 | 2250 | 1450 | 1300 | 1700 |
TAG 600/12 | BU 600 | 600 | 2000 | 330 | - | 390 | 1200 | 2300 | 1600 | 1450 | 1900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAG 100/14 | A 100 | 30 | 100 | - | 90 | 210 | 1400 | 1900 | 1100 | 700 | 1000 |
TAG 150/14 | A 150 | 45 | 150 | - | 100 | 210 | 1400 | 1950 | 1100 | 800 | 1250 |
TAG 400/14 | A 400 | 120 | 400 | - | 300 | 300 | 1400 | 2100 | 1300 | 1100 | 1500 |
TAG 500/14 | A 500 | 150 | 500 | - | 320 | 320 | 1400 | 2100 | 1300 | 1100 | 1600 |
TAG 600/14 | A 600 | 180 | 600 | - | 320 | 320 | 1400 | 2100 | 1300 | 1300 | 1750 |
Autres dimesions sur demande. * Les taux de fusion dépendent de la conductivité du creuset et des conditions d'utilisation. En général, 80% du taux annoncé est atteint sous des conditions normales.