Fours à sole mobile à convexion forcée
Fours à sole mobile à convexion forcée
T max. 650 °C et 850 °C
Informations
Informations
Les fours à sole mobile à convexion forcée permettent de charger l'extérieur du four sur la sole mobile amovible. Les fours à sole mobile sont également faits pour recevoir des charges lourdes. Le puissant système de circulation d'air assure une très bonne homogénéité de température de l’ordre de + / - 3K.
- Fours pour des températures maximales de 650 ° C et 850 ° C
- Carcasse robuste
- Moufle intérieur en acier inoxydable résistant à la chaleur
- Sole mobile pouvant être déplacé librement
- Puissants ventilateurs de circulation d'air dans la voute du four, taux élevé de renouvellement d'air
- Circulation d'air verticale, uniformité de température optimale
Options
- Conception sur mesures
- Caisson pour traitement sous gaz protecteur
- Porte guillotine hydraulique
- Sole mobile sur rails avec entrainement électrique
- Alimentation en air et systèmes d'extraction
- Contrôle automatique des trappes de cheminée et systèmes de refroidissement pour un refroidissement rapide
- Régulation multizone pour des extensions futures
Donnees Technique
Donnees Technique
Modéle | T max | Dimensions intérieures | Volume | Dimensions extérieures | Puissance | Voltage | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WM 1000/06/A | 650 | 900 x 1260 x 900 | 1000 | 2200 x 1800 x 3200 | 42 | 400 V 3/N | 1450 |
WM 1500/06/A | 650 | 1000 x 1500 x 1000 | 1500 | 2300 x 2100 x 3300 | 54 | 400 V 3/N | 1600 |
WM 2000/06/A | 650 | 1000 x 2000 x 1000 | 2000 | 2300 x 2600 x 3300 | 74 | 400 V 3/N | 1950 |
WM 3600/06/A | 650 | 1200 x 2500 x 1200 | 3600 | 2500 x 3100 x 3500 | 87 | 400 V 3/N | 2400 |
WM 5500/06/A | 650 | 1300 x 3100 x 1300 | 5300 | 2600 x 3700 x 3600 | 95 | 400 V 3/N | 4800 |
WM 7200/06/A | 650 | 1500 x 3000 x 1600 | 7200 | 2800 x 3800 x 3900 | 110 | 400 V 3/N | 5500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
WM 1000/08/A | 850 | 900 x 1260 x 900 | 1000 | 2200 x 1800 x 3200 | 45 | 400 V 3/N | 1500 |
WM 1500/08/A | 850 | 1000 x 1500 x 1000 | 1500 | 2300 x 2100 x 3300 | 60 | 400 V 3/N | 1650 |
WM 2000/08/A | 850 | 1000 x 2000 x 1000 | 2000 | 2300 x 2600 x 3300 | 80 | 400 V 3/N | 2100 |
WM 3600/08/A | 850 | 1200 x 2500 x 1200 | 3600 | 2500 x 3100 x 3500 | 95 | 400 V 3/N | 2550 |
WM 5500/08/A | 850 | 1300 x 3100 x 1300 | 5300 | 2600 x 3700 x 3600 | 150 | 400 V 3/N | 4950 |
WM 7200/08/A | 850 | 1500 x 3000 x 1600 | 7200 | 2800 x 3800 x 3900 | 160 | 400 V 3/N | 5600 |
Other sizes on request