Fours à sole mobile
Fours à sole mobile T max. 900 °C, 1280 °C, 1340 °C et 1400 °C
Informations
Informations
- Carcasse robuste avec double paroi, pour une température externe exceptionnellement basse.
- Porte sur charnières, ouverture simple et facile à ouvrir
- Linteau de porte en acier inoxydable, résistant à la corrosion
- Sole stable sur roulettes rigides, se déplace librement, facile à manœuvrer.
- Entrée d’air en sole du four pour le contrôle d'arrivée d'air de refroidissement, cheminée en voute
- Isolation multicouche sans amiante (briques réfractaires légères en face chaude doublée entre la carcasse), faible déperdition de chaleur, consommation d'énergie réduite
- Chauffée sur cinq côtés (deux côtés, fond, porte et sole), homogénéité uniforme de la température dans la chambre du four
- Résistances en fil de haute qualité, solidement fixées pour éviter les déformations
- Résistances boudinées sur des tubes céramique et montés suspendus devant les parois du four, rayonnement de chaleur libre dans la chambre permettant des économies d'énergie et une longue durée de vie des éléments
- Résistances de sole couverts par des plaques SiC, haute résistance mécanique, très bonne protection des résistances
Equipements complémentaires
- Fours avec dimensions sur mesure
- Fours également disponible avec isolant fibreux et les éléments chauffants en bandes pour des cycles de cuisson rapides
- Deuxième porte dans le dos du four avec deux soles pour le chargement des deux côtés
- Porte à guillotine avec mécanisme électro hydraulique
- Sole sur rails avec roues acier pour les charges lourdes
- Sole mobile entraînée électriquement
- Aiguillages sur mesures avec déplacement transversal et parking
- Contrôle automatique des entrées et sorties d’air
- Système de refroidissement avec réglage manuel ou automatique
- Contrôle multizone pour une uniformité de température optimisée
- Systèmes thermiques ou catalytiques pour le traitement des fumées
- Matériel d’enfournement adapté aux spécifications du client
Réalisations sur mesures
Réalisations sur mesures
Ensemble de fours pour la cuisson des piles à combustible en céramique, composé de 1 x WKF 1200-1209 et 2 x WKF 2600/09
- Préparé pour le fonctionnement sous gaz de protection
- T max. 900 ° C
- Uniformité de la température + / - 5 K
- Convexion forcée horizontale à 900 ° C, vitesse de turbine contrôlée
- Conduits d'air en acier inoxydable résistant à la chaleur
- Régulation 3-zone
- Système de refroidissement automatique
- Sortie des fumées en voute avec trappes de cheminées automatiques
- Isolation de la chambre en fibre pour des cycles courts
Système de four avec soles sur aiguillage
- Quand une sole est dans le four, deux soles supplémentaires peuvent être chargées.
- Toutes les soles sont sur rails et peuvent être parquées de côté via un dispositif de manœuvre transversale, manuellement, ou avec un moteur électrique
- Régulation du four sur 7 zones, excellente uniformité de la température, également en zone inférieure
- Ventilateur de refroidissement avec trappes de cheminée automatiques, pour permettre un refroidissement plus rapide
- Hotte en inox avec extracteur
Donnees Technique
Donnees Technique
Modéles 900 °C et 1280 °C
Modéle | T max | Dimensions intérieures | Volume | Dimensions extérieures | Puissance | Voltage | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK 500/09../12 | 900/1280 | 600 x 1500 x 600 | 540 | 1290 x 2530 x 1610 | 36 / 40 | 400 V 3/N | 2400 |
WK 1000/09../12 | 900/1280 | 850 x 1200 x 800 | 1020 | 1450 x 1800 x 2000 | 50 / 70 | 400 V 3/N | 2950 |
WK 1500/09../12 | 900/1280 | 1000 x 1500 x 1000 | 1500 | 1600 x 2100 x 2000 | 70 / 95 | 400 V 3/N | 3200 |
WK 2000/09../12 | 900/1280 | 1000 x 2000 x 1000 | 2000 | 1600 x 2600 x 2000 | 95 / 125 | 400 V 3/N | 3920 |
WK 3000/09../12 | 900/1280 | 1250 x 2400 x 1000 | 3000 | 1850 x 3000 x 2000 | 125 / 140 | 400 V 3/N | 4850 |
WK 4000/09../12 | 900/1280 | 1250 x 3200 x 1000 | 4000 | 1850 x 3800 x 2000 | 140 / 160 | 400 V 3/N | 5400 |
WK 5000/09../12 | 900/1280 | 1200 x 3600 x 1200 | 5180 | 1890 x 4630 x 2250 | 140 / 185 | 400 V 3/N | 6380 |
WK 6000/09../12 | 900/1280 | 1200 x 4000 x 1200 | 6000 | 1850 x 4600 x 2200 | 160 / 200 | 400 V 3/N | 7600 |
WK 7000/09../12 | 900/1280 | 1200 x 4000 x 1400 | 7000 | 1850 x 4600 x 2400 | 200 / 240 | 400 V 3/N | 7600 |
WK 8000/09../12 | 900/1280 | 1400 x 4000 x 1400 | 7840 | 2090 x 5030 x 2470 | 186 / 236 | 400 V 3/N | 9900 |
WK 10000/09../12 | 900/1280 | 1250 x 7000 x 1250 | 10940 | 1940 x 8030 x 2300 | 236 / 300 | 400 V 3/N | 10800 |
Modéles 1340 °C et 1400 °C
Modéle | T max | Dimensions intérieures | Volume | Dimensions extérieures | Puissance | Voltage | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WK 500/13../14 | 1300 / 1400 | 600 x 1500 x 600 | 540 | 1290 x 2530 x 1610 | 56 | 400 V 3/N | 2400 |
WK 1000/13../14 | 1300 / 1400 | 850 x 1200 x 1000 | 1020 | 1450 x 1800 x 2000 | 70 | 400 V 3/N | 2950 |
WK 1500/13../14 | 1300 / 1400 | 1000 x 1500 x 1000 | 1500 | 1600 x 2100 x 2000 | 95 | 400 V 3/N | 3200 |
WK 2000/13../14 | 1300 / 1400 | 1000 x 2000 x 1000 | 2000 | 1600 x 2600 x 2000 | 125 | 400 V 3/N | 3920 |
WK 3000/13../14 | 1300 / 1400 | 1250 x 2400 x 1000 | 3000 | 1850 x 3000 x 2000 | 140 | 400 V 3/N | 4850 |
WK 4000/13../14 | 1300 / 1400 | 1250 x 3200 x 1000 | 4000 | 1850 x 3800 x 2000 | 160 | 400 V 3/N | 5400 |
WK 5000/13../14 | 1300 / 1400 | 1200 x 3600 x 1200 | 5180 | 1890 x 4630 x 2250 | 236 | 400 V 3/N | 6380 |
WK 6000/13../14 | 1300 / 1400 | 1200 x 4000 x 1200 | 6000 | 1850 x 4600 x 2200 | 200 | 400 V 3/N | 7600 |
WK 7000/13../14 | 1300 / 1400 | 1200 x 4000 x 1400 | 7000 | 1850 x 4600 x 2400 | 240 | 400 V 3/N | 8700 |
WK 8000/13../14 | 1300 / 1400 | 1400 x 4000 x 1400 | 7840 | 2090 x 5030 x 2470 | 300 | 400 V 3/N | 9900 |
WK 10000/13../14 | 1300 / 1400 | 1250 x 7000 x 1250 | 10940 | 1940 x 8030 x 2300 | 360 | 400 V 3/N | 10800 |
Other sizes on request